品牌 | 其他品牌 | 材质 | 高铬合金 |
---|---|---|---|
性能 | 不阻塞 | 类型 | 其他 |
扬程 | 37-41m | 流量 | 100-200m³/h |
排出口径 | 100mm |
泥浆泵特点:PN型泥浆泵我厂现在生产有:1PN、2PN、3PN、4PN、6PN、8PN等型号,品种齐全,具有使用寿命长,结构简单、运行可靠等特点。
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 重量(kg) |
1PN | Y100L2-4 3KW | 7.2 | 14 | 1480 | 20 | 0.53 | 120 |
Y100L2-4 3KW | 12 | 13 | 30 | 0.53 | 120 | ||
Y100L2-4 3KW | 16 | 12 | 35 | 0.53 | 120 | ||
2PN | Y160M-4 11KW | 30 | 22 | 1480 | 33 | 1.32 | 150 |
Y160M-4 11KW | 47 | 19 | 39 | 1.32 | 150 | ||
Y160M-4 11KW | 58 | 17 | 39 | 21.32 | 150 | ||
3PN | Y180L-4 22KW | 54 | 26 | 1480 | 32 | 2.35 | 450 |
Y180L-4 22KW | 108 | 21 | 42 | 2.35 | 450 | ||
Y180L-4 22KW | 151 | 15 | 37 | 2.35 | 450 | ||
4PN | Y250M-4 55KW | 100 | 41 | 1480 | 46 | 2.95 | 1000 |
Y250M-4 55KW | 150 | 39 | 55 | 2.95 | 1000 | ||
Y250M-4 55KW | 200 | 37 | 61 | 2.95 | 1000 | ||
4PN(1) | Y250M-4 55KW | 41.5 | 51 | 1480 | 26 | 1.92 | 1000 |
Y250M-4 55KW | 80 | 50 | 37 | 1.92 | 1000 |
无堵塞泵 离心式 PN系列泵
扫一扫 微信咨询
©2024 米兰·全站app登录app 版权所有 备案号:冀ICP备20012658号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:100943 管理登陆