品牌 | 其他品牌 | 材质 | 高铬合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 类型 | 卧式 |
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 13-58m |
流量 | 211-841m³/h | 汽蚀余量 | 2.5m |
排出口径 | 200mm |
温馨提示:产品规格介绍、价格仅作参考使用,具体产品参数详情,如有需要请联系我们。
进料泵 zj系列 耐磨渣浆泵 配件
ZJ系列渣浆泵是石家庄盘石有限公司开发生产的新型节能抗磨蚀泵。该系列泵在水力设计、结构设计以及所用耐磨蚀材料上,综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新,具有节能、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点,泵的综合性能居国内水平,大部分泵的效率指标居国际水平。可广泛用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。其允许输送的浆体重量浓度CW为:灰(渣)浆和煤浆45%;矿浆和重介60%。
ZJ系列渣浆泵整机在出厂前均已调整好,用户在进货后6个月内,未经使用的泵不必进行拆检。仅检查转动是否灵活,锈蚀情况及加油情况即可,使用前需填加填料
渣浆泵广泛应用于选矿厂的矿浆等介质的输送。对于铁矿石磁选厂,主要由尾矿输送用的输料泵、磨选循环系统(包括一段磨矿和二段磨矿)、精矿输送泵、盘式过滤机(浓密箱内循环用)组成
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 粒径(mm) | 重量(kg) |
350ZJ-F100 | 220-560 | 860-2339 | 37-63 | 490-590 | 77.6 | 4.4-5.8 | 96 | 5465 |
300ZJ-A100 | 185-450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
250ZJ-A103 | 250-710 | 402-1573 | 30-110 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-A60 | 75-560 | 276-1153 | 13-61 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200ZJ-A85 | 160-560 | 221-907 | 32-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ-A58 | 55-185 | 211-841 | 13-58 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150ZJ-A71 | 75-220 | 142-552 | 22-94 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150ZJ-C42 | 30-132 | 142-550 | 12-63 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100ZJ-A33 | 11-45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
80ZJ-A33 | 7.5-37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
65ZJ-A30 | 4-15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 |
50ZJ-A33 | 4-18.5 | 12-54 | 7.7-43 | 700-1480 | 42 | 2.9 | 13 | 537 |
40ZJ-A17 | 0.55-7.5 | 4.5-23 | 9.4-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
进料泵 zj系列 耐磨渣浆泵 配件
扫一扫 微信咨询
©2024 米兰·全站app登录app 版权所有 备案号:冀ICP备20012658号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:101480 管理登陆