品牌 | 其他品牌 | 材质 | 高铬合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 类型 | 无泄漏 |
泵轴位置 | 边立式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 5.6-46.2m |
流量 | 18-70m³/h | 叶轮数目 | 5 |
排出口径 | 50mm |
zjl系列渣浆泵 机封泵厂家 无堵塞液下泵
特点和用途:ZJL系列渣浆泵是我公司开发研制的新一代耐磨节能型立式渣浆泵,该系列采用固液两相流理论,按小损失原则设计,其过流部件的几何形状符合介质的流动状态,减少了涡流和撞击待局部与沿程水力损失,从而减轻了过流部件的磨损,提高了水力效率,降低了运行噪音和振动,该系列泵过流部件采用高硬质高铬合金材质,其材质具有高抗磨、抗腐蚀性、提高冲击性性能,从而使其寿命搞高。
该系列渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有创新,过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金制造,具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。
适用范围:ZJL系列立式渣浆泵广泛用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等行业,主要是用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体,其固液混合物重量浓度:灰浆45%,矿浆60%,泵可浸入池内或坑内工作,不需要任何轴封或轴封水。
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 粒径(mm) | 重量(kg) |
150ZJL-A35 | 7.5-37 | 99-361 | 3-17.9 | 490-980 | 69 | 15 | 800 |
100ZJL-A34 | 15-45 | 74-293 | 5.5-37 | 700-1480 | 65.8 | 14 | 630 |
80ZJL-A36 | 15-45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 | 12 | 650 |
65ZJL-A30 | 5.5-18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 53.7 | 8 | 440 |
50ZJL-B40 | 11-30 | 15-65 | 8.6-58.3 | 700-1470 | 34.1 | 9 | 540 |
50ZJL-A35 | 7.5-22 | 19-86 | 7.3-47.1 | 700-1470 | 48.1 | 15 | 500 |
50ZJL-A20 | 1.1-4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 | 10 | 240 |
50ZJL-A20J | 4-30 | 18-70 | 5.6-46.2 | 1440-2950 | 33.8 | 22 | 570 |
40ZJL-A35 | 5.5-18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48 | 700-1470 | 38.7 | 7 | 500 |
40ZJL-B25 | 1.5-5.5 | 4.9-22.9 | 4-21.5 | 400-1440 | 37.6 | 8 | 225 |
40ZJL-A21 | 1.1-4 | 4.6-25.9 | 3.3-17 | 700-1440 | 44.6 | 10 | 210 |
扫一扫 微信咨询
©2024 米兰·全站app登录app 版权所有 备案号:冀ICP备20012658号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:101322 管理登陆