品牌 | 其他品牌 | 材质 | 高铬合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 类型 | 无泄漏 |
泵轴位置 | 边立式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 5-31.5m |
流量 | 18-113m³/h | 叶轮数目 | 5 |
轴功率 | 3-30kw | 排出口径 | 65mm |
温馨提示:产品规格介绍、价格仅作参考使用,具体产品参数详情,如有需要请联系*电话。
sp液下泵 SP系列渣浆泵 泵生产厂家 样本
特点和用途:SP液下渣浆泵为立式离心式渣浆泵,是我厂开发研制的新一代耐磨节能型立式渣浆泵,该系列采用国际上的固液两相流理论,按小损失原则设计,其过流部件的几何形状符合介质的流动状态,减少了涡流和撞击待局部与沿程水力损失,从而减轻了过流部件的磨损,搞高了水力效率,降低了运行噪音和振动,该系列泵过流部件采用高硬质高铬合金材质,其材质具有高抗磨、抗腐蚀性、搞冲击性性能,从而使其寿命搞高。
将轴承组件与支架用螺栓联接,在支架圆周外装上对开的安装板,用双头螺柱固定在只加上,然后装入后护板、叶轮、泵体。装配时须注意轴承体、支架、安装板与泵体之间的相对位置,须符合下图,以保证出水管和油咀的相对位置
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 叶轮直径(mm) | 粒径(mm) | 重量(kg) |
40PV-SP | 1.1-15 | 7.2-29 | 4-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 | 12 | 300 |
65QV-SP | 3-30 | 18-113 | 5-31.5 | 700-1500 | 60 | 280 | 15 | 500 |
100RV-SP | 5.5-75 | 40-289 | 5-36 | 500-1200 | 62 | 370 | 32 | 920 |
150SV-SP | 11-110 | 108-576 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 | 45 | 1737 |
200SV-SP | 15-110 | 180-890 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 | 65 | 2800 |
250TV-SP | 18.5-200 | 261-1089 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 575 | 65 | 3700 |
300TV-SP | 22--200 | 288-1267 | 6-33 | 350-700 | 50 | 610 | 65 | 3940 |
sp液下泵 SP系列渣浆泵 泵生产厂家 样本
扫一扫 微信咨询
©2024 米兰·全站app登录app 版权所有 备案号:冀ICP备20012658号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:101322 管理登陆