品牌 | 其他品牌 |
---|
米兰app下载安卓 立式污泥回流 AHR系列渣浆泵
温馨提示:产品规格介绍、价格仅作参考使用,具体产品参数详情,如有需要请联系*电话。
渣浆泵结构:AHR型衬胶渣浆泵为悬臂、卧式双壳轴向吸入离心渣浆泵。泵的吐出口位置可根据需要按45℃间隔,旋转八个不同的角度安装使用。
渣浆泵材质:AHR型衬胶渣浆泵的泵体具有可更换的橡胶内衬,叶轮、护板、前后护套均采用耐磨耐腐天然橡胶。
渣浆泵使用:AHR胶泵适用于输送小粒径、无尖角的颗粒和高浓度浆体,还可以输送有腐蚀性浆体。
密 封 形式:填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等型式。
传 动 型式:DC直联传动,CR平行皮带传动,ZVZ上下皮带传动,CV立式皮带传动等型式
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 叶轮直径 D(mm) | 重量( kw) |
1.5/1B-AHR | 2.2-15 | 10.8-25 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 159 | 77 |
2/1.5B-AHR | 2.2-15 | 25.4-54 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-51 | 184 | 104 |
3/2C-AHR | 3-30 | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 50 | 2-4 | 229 | 154 |
4/3C-AHR | 3-30 | 50-130 | 5-35 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 | 236 |
4/3D-AHR | 7.5-60 | 50-150 | 5-35 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 | 290 |
6/4D-AHR | 11-60 | 144-313 | 7-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 | 454 |
6/4E-AHR | 15-120 | 144-313 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 | 635 |
8/6E-AHR | 15-120 | 324-713 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 560 | 982 |
8/6R-AHR | 22-300 | 324-713 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 560 | 1150 |
10/8ST-AHR | 45-560 | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 686 | 1202 |
12/10ST-AHR | 55-560 | 720-1620 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 762 | 3357 |
14/12ST-AHR | 55-560 | 1156-2520 | 13-45 | 300-500 | 79 | 3-8 | 965 | 4672 |
16/14TU-AHR | 75-1200 | 1379-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 | 9680 |
米兰app下载安卓 立式污泥回流 AHR系列渣浆泵
扫一扫 微信咨询
©2024 米兰·全站app登录app 版权所有 备案号:冀ICP备20012658号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:101052 管理登陆