品牌 | 其他品牌 | 材质 | 高铬合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 类型 | 卧式 |
扬程 | 92-86m | 流量 | 360-720m³/h |
汽蚀余量 | 3.8-2.7m | 轴功率 | 185-315kw |
吸入口径 | 200mm | 排出口径 | 150mm |
专业制造 耐磨泵 泵制造商 ZGB系列渣浆泵
温馨提示:产品规格介绍、价格仅作参考使用,具体产品参数详情,如有需要请联系*电话。
特点和用途:满足电力、冶金、煤炭等行业发展需要,针对除灰除渣及渣浆输送工况的特点,在几十年渣浆泵设计制造经验基础上,广泛吸取国内外技术和研制成果,我厂开发了我国一代大流量、高扬程、可多级串联的ZGB(P)系列渣浆泵。
该系列产品的主要技术特点如下:
采用现代CAD设计方法,水力性能优良,效率高和磨损率低;
流道宽畅,抗堵塞性能好,汽蚀性能*;
采用付叶轮加填料组合式密封和机械密封,确保渣浆无泄露;
可靠性设计,保证了整机平均*工作时间(MTBF)大幅度提高;
采用稀油润滑公制轴承,合理设置润滑与冷却系统,保证轴承在低温下运行;
过流部件采用特殊材质,耐磨耐腐蚀性能好;
经特殊处理,用于海水除灰及海水和盐雾电化学腐蚀工况;
在允许的压力范围内,可以多级串联使用,其允许工作压力为3.6Mpa。
该系列渣浆泵产品具有结构合理、效率高、运行可靠和维修方便等优点.
广泛适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送磨蚀性或腐蚀性渣浆,特别是电厂灰渣输送。
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 叶轮直径D(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 30-55 | 56-120 | 61-58 | 1480 | 47-62 | 4.5-3 | 390 | 1850 |
11-15 | 37-76 | 25-26 | 980 | 47-62 | 2.0-1.3 | 1850 | ||
80ZGB | 90-132 | 100-210 | 91-87 | 1480 | 48-66 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
22-37 | 68-135 | 40-38 | 980 | 48-66 | 1.2-2.3 | 2500 | ||
100ZGB | 132-200 | 209-420 | 93-85 | 1480 | 57-78 | 6-2.6 | 500 | 3000 |
37-75 | 139-278 | 40-37 | 980 | 57-78 | 2.7-2.1 | 3000 | ||
150ZGB | 185-315 | 360-720 | 92-86 | 980 | 53-78 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
90-160 | 272-544 | 52-49 | 740 | 53-78 | 2.2-1.5 | 3450 | ||
200ZGB | 355-450 | 600-1000 | 96-92 | 980 | 76-63 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
160-250 | 475-870 | 55-53 | 740 | 76-63 | 3.8-1.5 | 4000 | ||
250ZGB | 500-560 | 704-1408 | 95-85 | 980 | 78-63 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
185-250 | 524-1050 | 54-49 | 740 | 78-63 | 4.2-1.9 | |||
300ZGB | 450-710 | 960-1919 | 95-86 | 980 | 81-68 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
200-355 | 724-1450 | 54-49 | 740 | 81-68 | 3.9-2.0 |
耐磨泵生产 杂质泵制造厂家 ZGB系列渣浆泵
扫一扫 微信咨询
©2024 米兰·全站app登录app 版权所有 备案号:冀ICP备20012658号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:101052 管理登陆