米兰·全站app登录app 竭诚为您服务!!!
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 叶轮直径(mm) | 粒径(mm) | 重量(kg) |
40PV-SPR | 1.1-15 | 7.2-29 | 4-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 | 12 | 285 |
65QV-SPR | 3-30 | 18-113 | 5-31.5 | 700-1500 | 60 | 280 | 15 | 432 |
100RV-SPR | 5.5-75 | 40-289 | 5-36 | 500-1200 | 62 | 370 | 32 | 867 |
150SV-SPR | 11-110 | 108-576 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 | 45 | 1180 |
200SV-SPR | 15-110 | 180-890 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 | 65 | 2800 |
250TV-SPR | 18.5-200 | 261-1089 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 575 | 65 | 3700 |
300TV-SPR | 22--200 | 288-1267 | 6-33 | 350-700 | 50 | 610 | 65 | 3940 |
扫一扫 微信咨询
©2024 米兰·全站app登录app 版权所有 备案号:冀ICP备20012658号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:101052 管理登陆